“스피또”는 각 복권의 출고율과 잔여수만 정확하게 확인해도 1등 당첨 확률을 높일 수 있습니다.
최신 정보를 참고하여 유리한 조건에서 구매해 보세요!
긁는 재미가 있는 즉석복권 스피또

스피또복권은 동전으로 긁는 순간 당첨을 바로 확인할 수 있는 즉석식 복권입니다. 추첨일을 기다릴 필요 없이, 즉시 결과가 나옵니다. 스피또복권은 판매 금액과 게임 방법에 따라 스피또2000, 스피또500, 스피또1000의 3가지 종류로 구분됩니다.
스피또 종류
스피또2000
- 판매 금액: 2,000원
- 2매치 게임: 행운 그림 모두 일치
- 당첨 금액: 10억원
스피또500
- 판매 금액: 500원
- 3매치-amount 게임: 같은 금액 3개 일치
- 당첨 금액: 2억원
스피또1000
- 판매 금액: 1,000원
- 행운 숫자 게임: 행운 숫자와 일치
- 당첨 금액: 5억원
스피또 특징
1. 실시간 복권 당첨 결과 확인!
- 즉석에서 복권을 긁어 당첨 결과를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
2. 상품별로 다양한 재미 제공!
- 원하는 당첨금 수준에 따라 직접 복권 선택이 가능합니다.
- 회차별, 색상별, 상품별 색다른 게임 방식으로 즐거움을 선사합니다.
- 전국 약 2만여 개의 판매점에서 손쉽게 만날 수 있습니다.
3. 판매 중인 복권의 정보 확인!
- 복권 출고율, 남은 당첨 매수, 판매점 정보를 확인할 수 있습니다.
- 당첨 가능성이 높은 복권을 보다 전략적으로 구매할 수 있습니다.
스피또 출고율
출고율은 매주 금요일 오전마다 최신 정보로 업데이트됩니다.
스피또2000 출고율
| 회차 | 출고율 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 064회 | 63% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 063회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 062회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 061회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
스피또500 출고율
| 회차 | 출고율 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 047회 | 67% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 046회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
스피또1000 출고율
| 회차 | 출고율 | 업데이트 |
|---|---|---|
| 099회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 098회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 097회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
| 096회 | 100% | 2025년 12월 12일 기준 |
스피또 당첨지역
스피또2000 당첨지역
| 회차 | 1등 판매점 | 당첨지역 |
|---|---|---|
| 064회 | 1. 갑부복권 판매점 2. 갑부복권 판매점 3. 대기중… 4. 대기중… 5. 대기중… 6. 대기중… | 1. 서울특별시 용산구 대사관로 80 (한남동) 2. 서울특별시 용산구 대사관로 80 (한남동) |
| 063회 | 1. 대복유통할인마트 2. 대복유통할인마트 3. 로타리슈퍼 4. 로타리슈퍼 5.다정로또복권 6. 다정로또복권 | 1. 경북 경주시 한빛길24번길28-1 2. 경북 경주시 한빛길24번길28-1 3. 경상북도 포항시 북구 서동로 85 4. 경상북도 포항시 북구 서동로 85 5. 세종 다정중앙로 52 6. 세종 다정중앙로 52 |
| 062회 | 1. 영웅복권 2. 영웅복권 3. 마두5번출구가판로또 4. 마두5번출구가판로또 5. CU동해북평점 6. CU동해북평점 | 1. 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 52 (영덕동) 2. 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 52 (영덕동) 3. 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1200 (마두동, 삼희골드프라자) 4. 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1200 (마두동, 삼희골드프라자) 5. 강원도 동해시 오일장2길 2 (구미동) 6. 강원도 동해시 오일장2길 2 (구미동) |
| 061회 | 1. 황금대박복권 2. 황금대박복권 3. 로또복권나눔커피 4. 로또복권나눔커피 5. 가로판매점 6. 가로판매점 | 1. 강원도 원주시 중앙시장길 36 (중앙동) 2. 강원도 원주시 중앙시장길 36 (중앙동) 3. 충남 아산시 배방읍 모산로 163 4. 충남 아산시 배방읍 모산로 163 5. 서울특별시 서초구 신반포로 189 (잠원동, 반포쇼핑타운) 6. 서울특별시 서초구 신반포로 189 (잠원동, 반포쇼핑타운) |
스피또500 당첨지역
| 회차 | 1등 판매점 | 당첨지역 |
|---|---|---|
| 047회 | 1. 대기중… 2. 대기중… | 당첨지역 없음! |
| 046회 | 1. CSPACE구미옥계점 2. 토토마트 (구 편의점사랑) | 1. 경상북도 구미시 흥안로 35 (옥계동, 동화타운) 2. 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당3로 116 (금곡리) |
스피또1000 당첨지역
| 회차 | 1등 판매점 | 당첨지역 |
|---|---|---|
| 099회 | 01. GS25마산새롬점 02. 천하명당복권방 03. 도항로또 04. 월드마트 05. 제일로또 06. 복권전문점 07. 본스튜디오 08. 밤가시복권방 09. 평화슈퍼 10. 온천로또방 | 01. 경남 창원시 마산합포구 수산1길 181 (동성동, 새롬미리내아파트) 02. 서울특별시 은평구 은평로 51 (신사동) 03. 경남 함안군 가야읍 함마대로 1499-1 04. 경기도 안산시 상록구 본삼로 44 (본오동, 월드아파트) 05. 전남 영암군 예향로2542-1 06. 인천광역시 부평구 원적로 437 (청천동) 07. 제주 제주시 하귀로 111 08. 경기 고양시 일산동구 일산로 428 (정발산동) 09. 경상북도 경주시 안강읍 안강중앙로 219 10. 대전광역시 유성구 계룡로 97 (봉명동, 유성온천역) |
| 098회 | 01. 행운모아복권판매점 02. 로또 명당(용산네거리점) 03. 최강로또방 04. 종합로또 05. 골든피그 06. 행운복권방 07. 고현시장만남의광장복권방 08. 사거리복권방 09. GS25강화스마일점 10. 복제비복권방 | 01. 서울 은평구 응암로 294 (응암동, 이화가정의학과) 02. 대구 달서구 달구벌대로 1504 (감삼동) 03. 대전 동구 우암로 325-1 (가양동) 04. 전북 정읍시 학산로 127-31 (상동) 05. 경기도 포천시 소흘읍 솔모루로 86-1 (송우리) 06. 부산 부산진구 동평로 115 (부암동) 07. 경남 거제시 거제중앙로19길 8 08. 경기도 하남시 신장로 122 (신장동) 09. 인천 강화군 길상면 마니산로 65 10. 제주 제주시 화남로 53 (화북일동) |
| 097회 | 01. 대박로또복권판매점(상도) 02. 꿀팁 복권명당 03. 노다지복권방(안골) 04. 삼정슈퍼 05. 로또양산역점 06. 훼미리복권 07. 구산복권방 08. 토토닷컴 09. GS25장위사거리점 10. 대일복권 | 01. 경북 포항시 남구 상대로 112 (상도동) 02. 서울 서초구 과천대로 946 (방배동) 03. 전북 전주시 덕진구 무삼지로 81 (인후동1가) 04. 서울 서대문구 거북골로 7 (홍은동) 05. 경남 양산시 양산역6길 3 (중부동, 센트럴스위트) 06. 경기도 안산시 상록구 월피로 22 (월피동, 안산현대2차아파트 상가동(A동)) 07. 경남 김해시 가락로 291 (구산동) 08. 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 166 09. 서울 성북구 돌곶이로 134 (장위동) 10. 전북 전주시 완산구 견훤로 157 (중노송동) |
| 096회 | 01. 망포역 로또복권방 02. 그랜드마트앞가판점 03. 시장복권방 04. 이마트24광안리굿-7 05. 행복슈퍼(디지털프라자) 06. 고양월드식품복권 07. 한양슈퍼복권 08. GS25합천센터점 09. 동아전업사 10. CU상주적십자병원앞점 | 01. 경기 수원시 영통구 덕영대로 1478 (망포동, 망포역 포레 스퀘어) 02. 서울특별시 마포구 신촌로 94 (노고산동, 그랜드플라자) 03. 부산 부산진구 서면로 65 (부전동) 04. 부산 수영구 광안로 49 (광안동) 05. 서울특별시 성북구 동소문로 49 (동소문동4가) 06. 경기도 고양시 덕양구 혜음로 8 (고양동, 삼라마이다스프라자) 07. 서울특별시 성북구 지봉로24길 65 (보문동5가) 08. 경남 합천군 합천읍 동서로 95 09. 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 691-2 (팔복동2가) 10. 경상북도 상주시 상서문로 59 (남성동) |
스피또 잔여수
잔여수는 매주 금요일 오전마다 최신 정보로 업데이트됩니다.
스피또2000 잔여수
| 회차 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|
| 064회 | 6 | 13 | 133 |
| 063회 | 0 | 0 | 0 |
| 062회 | 0 | 0 | 0 |
| 061회 | 0 | 0 | 0 |
스피또500 잔여수
| 회차 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|
| 047회 | 2 | 25 | 62,753 |
| 046회 | 0 | 0 | 0 |
스피또1000 잔여수
| 회차 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|
| 099회 | 0 | 0 | 0 |
| 098회 | 0 | 0 | 0 |
| 097회 | 0 | 0 | 0 |
| 096회 | 0 | 0 | 0 |
출고율과 잔여수로 보는 1등 당첨 전략
| 조건 | 구매 |
|---|---|
| 출고율↑ + 잔여수↑ | 구매 강추(당첨 기회 증가) |
| 출고율↓ + 잔여수↑ | 탐색 필요(신규 출시 초반) |
| 출고율↓ + 잔여수↓ | 구매 비추(차등 당첨 가능) |
| 출고율↑ + 잔여수↓ | 가치 없음(손실 위험 구간) |
- 출고율 높음 + 잔여수 많음
- 복권이 많이 풀렸지만, 아직도 복권 당첨 가능성이 충분함
- 출고율 낮음 + 잔여수 많음
- 당첨 가능성은 높지만, 정보 부족으로 신중하게 접근해야 함
- 출고율 낮음 + 잔여수 적음
- 복권이 많이 남았는데, 당첨이 많이 나와 가능성이 희박함
- 출고율 높음 + 잔여수 적음
- 복권은 대부분 팔렸고, 남은 복권은 사실상 꽝일 가능성이 큼




