“스피또”는 각 복권의 출고율과 잔여수만 정확하게 확인해도 1등 당첨 확률을 높일 수 있습니다.
최신 정보를 참고하여 유리한 조건에서 구매해 보세요!
긁는 재미가 있는 즉석복권 스피또

스피또복권은 동전으로 긁는 순간 당첨을 바로 확인할 수 있는 즉석식 복권입니다. 추첨일을 기다릴 필요 없이, 즉시 결과가 나옵니다. 스피또복권은 판매 금액과 게임 방법에 따라 스피또2000, 스피또500, 스피또1000의 3가지 종류로 구분됩니다.
스피또 종류
스피또2000
- 판매 금액: 2,000원
- 2매치 게임: 행운 그림 모두 일치
- 당첨 금액: 10억원
스피또500
- 판매 금액: 500원
- 3매치-amount 게임: 같은 금액 3개 일치
- 당첨 금액: 2억원
스피또1000
- 판매 금액: 1,000원
- 행운 숫자 게임: 행운 숫자와 일치
- 당첨 금액: 5억원
스피또 특징
1. 실시간 복권 당첨 결과 확인!
- 즉석에서 복권을 긁어 당첨 결과를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
2. 상품별로 다양한 재미 제공!
- 원하는 당첨금 수준에 따라 직접 복권 선택이 가능합니다.
- 회차별, 색상별, 상품별 색다른 게임 방식으로 즐거움을 선사합니다.
- 전국 약 2만여 개의 판매점에서 손쉽게 만날 수 있습니다.
3. 판매 중인 복권의 정보 확인!
- 복권 출고율, 남은 당첨 매수, 판매점 정보를 확인할 수 있습니다.
- 당첨 가능성이 높은 복권을 보다 전략적으로 구매할 수 있습니다.
스피또 출고율
출고율은 매주 금요일 오전마다 최신 정보로 업데이트됩니다.
스피또2000 출고율
회차 | 출고율 | 업데이트 |
---|---|---|
062회 | 15% | 2025년 07월 18일 |
061회 | 97% | 2025년 07월 18일 |
060회 | 100% | 2025년 07월 18일 |
059회 | 91% | 2025년 07월 18일 |
스피또500 출고율
회차 | 출고율 | 업데이트 |
---|---|---|
047회 | 07% | 2025년 07월 18일 |
046회 | 79% | 2025년 07월 18일 |
스피또1000 출고율
회차 | 출고율 | 업데이트 |
---|---|---|
097회 | 29% | 2025년 07월 18일 |
096회 | 100% | 2025년 07월 18일 |
095회 | 100% | 2025년 07월 18일 |
094회 | 100% | 2025년 07월 18일 |
스피또 당첨지역
스피또2000 당첨지역
회차 | 1등 판매점 | 당첨지역 |
---|---|---|
062회 | 1. 영웅복권 2. 영웅복권 3. 대기중… 4. 대기중… 5. 대기중… 6. 대기중… | 1. 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 52 (영덕동) 2. 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 52 (영덕동) |
061회 | 1. 황금대박복권 2. 황금대박복권 3. 대기중… 4. 대기중… 5. 대기중… 6. 대기중… | 1. 강원도 원주시 중앙시장길 36 (중앙동) 2. 강원도 원주시 중앙시장길 36 (중앙동) |
060회 | 1. 복권방(기업은행) 2. 복권방(기업은행) 3. 행운복권방 4. 행운복권방 5. 부평 로또명당 6. 부평 로또명당 | 1. 경기도 수원시 팔달구 인계로 144-2 (인계동, 가로판매대5) 2. 경기도 수원시 팔달구 인계로 144-2 (인계동, 가로판매대5) 3. 경기 안성시 서동대로 7184 4. 경기 안성시 서동대로 7184 5. 인천광역시 부평구 장제로 227 (부평동, 주안빌딩) 6. 인천광역시 부평구 장제로 227 (부평동, 주안빌딩) |
059회 | 1. 가판대 버스표판매소남문점 2. 가판대 버스표판매소남문점 3. GS25신천희망점 4. GS25신천희망점 5. 천하명당 6. 천하명당 | 1. 경기 수원시 팔달구 정조로791번길 2-2 (팔달로2가, 가로판매대7) 2. 경기 수원시 팔달구 정조로791번길 2-2 (팔달로2가, 가로판매대7) 3. 대구광역시 동구 동부로30길64 4. 대구광역시 동구 동부로30길64 5. 경기도 포천시 소흘읍 송우로 38 (송우리) 6. 경기도 포천시 소흘읍 송우로 38 (송우리) |
스피또500 당첨지역
회차 | 1등 판매점 | 당첨지역 |
---|---|---|
047회 | 1. 대기중… 2. 대기중… | 당첨지역 없음! |
046회 | 1. CSPACE구미옥계점 2. 토토마트 (구 편의점사랑) | 1. 경상북도 구미시 흥안로 35 (옥계동, 동화타운) 2. 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당3로 116 (금곡리) |
스피또1000 당첨지역
회차 | 1등 판매점 | 당첨지역 |
---|---|---|
097회 | 01. 대기중… 02. 대기중… 03. 대기중… 04. 대기중… 05. 대기중… 06. 대기중… 07. 대기중… 08. 대기중… 09. 대기중… 10. 대기중… | 당첨지역 없음! |
096회 | 01. 망포역 로또복권방 02. 그랜드마트앞가판점 03. 시장복권방 04. 이마트24광안리굿-7 05. 행복슈퍼(디지털프라자) 06. 고양월드식품복권 07. 한양슈퍼복권 08. 대기중… 09. 대기중… 10. 대기중… | 01. 경기 수원시 영통구 덕영대로 1478 (망포동, 망포역 포레 스퀘어) 02. 서울특별시 마포구 신촌로 94 (노고산동, 그랜드플라자) 03. 부산 부산진구 서면로 65 (부전동) 04. 부산 수영구 광안로 49 (광안동) 05. 서울특별시 성북구 동소문로 49 (동소문동4가) 06. 경기도 고양시 덕양구 혜음로 8 (고양동, 삼라마이다스프라자) 07. 서울특별시 성북구 지봉로24길 65 (보문동5가) |
095회 | 01. 빙고복권방잉크충전 02. 행운로또 다대 03. 함덕대박복권판매점 04. 대박명당 05. 대박복권방 06. 화랑로또판매점 07. 7동천하명당복권방 08. 서울로또방 09. 유성기획 10. 이마트24혁신원룸점 | 01. 제주 제주시 남녕로 36 02. 부산 사하구 다대로 704-1 (다대동, 몰운대종합시장상가) 03. 제주 제주시 함덕18길 19 04. 경기도 양주시 옥정동로5길 6 (옥정동) 05. 서울 광진구 면목로 174 (중곡동) 06. 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 660 (구장리, 정수상가) 07. 경기도 안양시 만안구 덕천로 108 (안양동) 08. 충북 옥천군 옥천읍 삼금로 12 (음식점) 09. 서울 송파구 올림픽로32길 51 (방이동) 10. 대구광역시 동구 이노밸리로42길 10-24 (각산동) |
094회 | 01. 왕대박복권방(문경) 02. 노다지노원역점복권방 03. 상남로또방 04. 복권명당(서부점) 05. 부일카서비스 06. 복주머니 복권판매점 07. 로또휴게실 08. 행운슈퍼복권사는날 09. 환타지아복권방 10. 대기중… | 01. 경상북도 문경시 중앙로 15 (모전동) 02. 서울특별시 노원구 상계로 78 (상계동) 03. 경남 밀양시 상남면 상남로 1147 04. 대구 달서구 월배로 452 (송현동) 05. 부산 동구 자성로133번길 35 (범일동) 06. 서울 강북구 한천로 1048 (수유동) 07. 경기도 용인시 기흥구 용구대로 1885 (보라동) 08. 경기 부천시 소사구 경인로 148 (송내동) 09. 제주 제주시 번영로 518 (봉개동) |
스피또 잔여수
잔여수는 매주 금요일 오전마다 최신 정보로 업데이트됩니다.
스피또2000 잔여수
회차 | 1등 | 2등 | 3등 |
---|---|---|---|
062회 | 6 | 16 | 148 |
061회 | 4 | 7 | 59 |
060회 | 0 | 1 | 5 |
059회 | 0 | 2 | 24 |
스피또500 잔여수
회차 | 1등 | 2등 | 3등 |
---|---|---|---|
047회 | 2 | 40 | 120,000 |
046회 | 0 | 17 | 42,116 |
스피또1000 잔여수
회차 | 1등 | 2등 | 3등 |
---|---|---|---|
097회 | 10 | 50 | 271,391 |
096회 | 3 | 21 | 101,561 |
095회 | 0 | 3 | 17,727 |
094회 | 0 | 1 | 10,734 |
출고율과 잔여수로 보는 1등 당첨 전략
조건 | 구매 |
---|---|
출고율↑ + 잔여수↑ | 구매 강추(당첨 기회 증가) |
출고율↓ + 잔여수↑ | 탐색 필요(신규 출시 초반) |
출고율↓ + 잔여수↓ | 구매 비추(차등 당첨 가능) |
출고율↑ + 잔여수↓ | 가치 없음(손실 위험 구간) |
- 출고율 높음 + 잔여수 많음
- 복권이 많이 풀렸지만, 아직도 복권 당첨 가능성이 충분함
- 출고율 낮음 + 잔여수 많음
- 당첨 가능성은 높지만, 정보 부족으로 신중하게 접근해야 함
- 출고율 낮음 + 잔여수 적음
- 복권이 많이 남았는데, 당첨이 많이 나와 가능성이 희박함
- 출고율 높음 + 잔여수 적음
- 복권은 대부분 팔렸고, 남은 복권은 사실상 꽝일 가능성이 큼